P25 Logo

Dashboard P25

TG 925

P25 Logo

Time (UTC) Callsign Name Id Target Gateway Dur (s)

Reporting Time (UTC) Callsign
2026-06-23 04:15:40CA4JBI : 179.56.165.181:6820 4/120
2026-06-23 04:15:40DB0ANT : 61.8.138.196:29756 3/120
2026-06-23 04:15:40DB0BBW : 194.153.85.5:6820 1/120
2026-06-23 04:15:40DB0DRE : 212.23.153.22:6820 0/120
2026-06-23 04:15:40DB0FLW : 109.104.53.16:6820 1/120
2026-06-23 04:15:40DB0FUE : 185.220.100.129:6820 2/120
2026-06-23 04:15:40DB0PUC : 178.27.212.212:6820 0/120
2026-06-23 04:15:40DB0VEL : 134.91.36.253:6820 0/120
2026-06-23 04:15:40DB0VIP : 92.211.3.84:27256 3/120
2026-06-23 04:15:40DD6WG : 212.91.238.99:6820 4/120
2026-06-23 04:15:40DD7RG : 84.150.254.64:6820 3/120
2026-06-23 04:13:40DD7RG : 84.150.254.64:6820 4/120
2026-06-23 04:15:40DG1OBD : 84.165.59.8:6820 1/120
2026-06-23 04:15:40DH6KQ : 78.153.92.19:34897 2/120
2026-06-23 04:15:40DJ1KS : 89.182.157.210:6820 3/120
2026-06-23 04:15:40DK5RAS : 91.15.25.140:6844 3/120
2026-06-23 04:13:40DK5RAS : 91.15.25.140:6844 4/120
2026-06-23 04:15:40DK5RTA : 116.203.232.8:6820 0/120
2026-06-23 04:15:40DL7ATR : 94.31.71.92:54460 2/120
2026-06-23 04:15:40DN9WWW : 188.194.207.176:6820 0/120
2026-06-23 04:15:40DO0AKW : 80.138.59.220:6820 3/120
2026-06-23 04:13:40DO1AKW : 80.138.59.220:9167 0/120
2026-06-23 04:15:40DO1AKW : 80.138.59.220:9167 1/120
2026-06-23 04:15:40DO2JPW : 212.172.2.111:6820 3/120
2026-06-23 04:15:40DO6PI : 91.184.175.202:6820 3/120
2026-06-23 04:13:40HB9ZEI : 46.126.236.45:6820 0/120
2026-06-23 04:15:40HB9ZEI : 46.126.236.45:6820 4/120
2026-06-23 04:15:40OE9TEV : 91.206.113.130:6820 4/120

Last Reload 2026-06-23, 04:16:26