Dashboard P25
TG 925
| Time (UTC) | Callsign | Name | Id | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 15:56:29.357 | HB9EYW | Philipp | 2284034 | TG925 | HB9EYW | 1 |
| Reporting Time (UTC) | Callsign |
|---|---|
| 2026-04-30 23:39:07 | DB0ANT : 61.8.137.31:39454 0/120 |
| 2026-04-30 23:39:07 | DB0BBW : 194.153.85.5:6820 0/120 |
| 2026-04-30 23:39:07 | DB0DRE : 212.23.153.22:6820 3/120 |
| 2026-04-30 23:37:07 | DB0DRE : 212.23.153.22:6820 4/120 |
| 2026-04-30 23:39:07 | DB0FLW : 109.104.36.180:6820 4/120 |
| 2026-04-30 23:39:07 | DB0FUE : 185.220.100.129:6820 1/120 |
| 2026-04-30 23:39:07 | DB0PUC : 178.27.212.212:6820 1/120 |
| 2026-04-30 23:39:07 | DB0VEL : 134.91.36.253:6820 1/120 |
| 2026-04-30 23:39:07 | DB0VIP : 92.211.0.56:44219 3/120 |
| 2026-04-30 23:37:07 | DB0VIP : 92.211.0.56:44219 4/120 |
| 2026-04-30 23:39:07 | DD6WG : 212.91.238.99:6820 0/120 |
| 2026-04-30 23:39:07 | DD7RG : 84.150.255.161:6820 0/120 |
| 2026-04-30 23:37:07 | DD7RG : 84.150.255.161:6820 1/120 |
| 2026-04-30 23:39:07 | DG1OBD : 84.165.54.12:6820 2/120 |
| 2026-04-30 23:39:07 | DH6KQ : 78.153.92.232:18470 4/120 |
| 2026-04-30 23:39:07 | DJ1KS : 89.182.148.180:6820 4/120 |
| 2026-04-30 23:39:07 | DL7ATR : 94.31.71.163:60953 4/120 |
| 2026-04-30 23:39:07 | DM0FOX : 87.143.231.31:6820 3/120 |
| 2026-04-30 23:39:07 | DN9WWW : 188.194.207.176:6820 0/120 |
| 2026-04-30 23:39:07 | DO0AKW : 84.161.253.84:6820 4/120 |
| 2026-04-30 23:39:07 | DO2JPW : 212.172.2.111:6838 0/120 |
| 2026-04-30 23:37:07 | DO2THU : 93.233.66.122:46132 0/120 |
| 2026-04-30 23:39:07 | DO2THU : 93.233.66.122:46132 5/120 |
| 2026-04-30 23:39:07 | DO6PI : 91.184.180.33:6820 1/120 |
| 2026-04-30 23:39:07 | HB9EYW : 92.106.190.170:6820 4/120 |
| 2026-04-30 23:39:07 | HB9ZEI : 46.126.236.45:6820 2/120 |
| 2026-04-30 23:39:07 | OE9TEV : 91.206.113.130:6820 1/120 |
Dashboard https://github.com/dd7rg/DVReflectors