P25 Logo

Dashboard P25

TG 925

P25 Logo

Time (UTC) Callsign Name Id Target Gateway Dur (s)
2026-03-07 19:30:50.542DK5RASRalph2638888TG925DK5RAS0

Reporting Time (UTC) Callsign
2026-03-07 19:45:32DB0ANT : 61.8.139.137:61985 4/120
2026-03-07 19:45:32DB0BBW : 194.153.85.5:6820 1/120
2026-03-07 19:43:32DB0DRE : 212.23.153.22:6820 3/120
2026-03-07 19:45:32DB0DRE : 212.23.153.22:6820 4/120
2026-03-07 19:45:32DB0FLW : 109.104.51.207:6820 2/120
2026-03-07 19:45:32DB0FUE : 185.220.100.129:6820 2/120
2026-03-07 19:45:32DB0GRF : 217.226.51.168:15520 1/120
2026-03-07 19:43:32DB0GRF : 217.226.51.168:15520 3/120
2026-03-07 19:45:32DB0PUC : 178.27.212.212:6820 4/120
2026-03-07 19:45:32DB0VIP : 80.187.87.185:45627 0/120
2026-03-07 19:45:32DD6WG : 212.91.238.99:6820 1/120
2026-03-07 19:45:32DG1OBD : 87.153.235.38:6820 4/120
2026-03-07 19:45:32DH3UN : 2.243.95.215:6820 4/120
2026-03-07 19:45:32DH6KQ : 188.126.190.202:6820 1/120
2026-03-07 19:45:32DJ1KS : 89.182.2.94:6820 1/120
2026-03-07 19:45:32DL7ATR : 94.31.71.91:53261 0/120
2026-03-07 19:45:32DL9DCA : 2.204.220.41:12259 4/120
2026-03-07 19:45:32DN9WWW : 188.194.207.176:6820 3/120
2026-03-07 19:45:32DO0AKW : 80.138.57.93:6820 4/120
2026-03-07 19:45:32DO2JPW : 212.172.2.111:6838 3/120
2026-03-07 19:45:32HB9EYW : 92.106.190.170:6820 2/120
2026-03-07 19:45:32HB9ZEI : 46.126.236.45:6820 1/120
2026-03-07 19:45:32OE9PKV : 194.208.183.37:6820 4/120

Last Reload 2026-03-07, 19:46:28