Dashboard P25
TG 925
| Time (UTC) | Callsign | Name | Id | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|
| Reporting Time (UTC) | Callsign |
|---|---|
| 2026-07-05 09:31:27 | DB0ANT : 61.8.139.26:28191 1/120 |
| 2026-07-05 09:29:27 | DB0ANT : 61.8.139.26:28191 2/120 |
| 2026-07-05 09:31:27 | DB0BBW : 194.153.85.5:6820 0/120 |
| 2026-07-05 09:29:27 | DB0BBW : 194.153.85.5:6820 1/120 |
| 2026-07-05 09:31:27 | DB0DRE : 212.23.153.22:6820 2/120 |
| 2026-07-05 09:31:27 | DB0FLW : 109.104.54.133:6820 4/120 |
| 2026-07-05 09:31:27 | DB0FUE : 185.220.100.129:6820 4/120 |
| 2026-07-05 09:31:27 | DB0PUC : 188.192.58.226:6820 3/120 |
| 2026-07-05 09:29:27 | DB0VEL : 134.91.36.253:6820 0/120 |
| 2026-07-05 09:31:27 | DB0VEL : 134.91.36.253:6820 4/120 |
| 2026-07-05 09:31:27 | DD6WG : 212.91.238.99:6820 0/120 |
| 2026-07-05 09:31:27 | DD7RG : 84.150.254.64:6820 2/120 |
| 2026-07-05 09:31:27 | DH6KQ : 78.153.92.236:35914 0/120 |
| 2026-07-05 09:31:27 | DJ1KS : 89.182.39.76:6820 4/120 |
| 2026-07-05 09:31:27 | DL7ATR : 94.31.71.92:62652 3/120 |
| 2026-07-05 09:31:27 | DL9DCA : 2.204.220.138:6820 0/120 |
| 2026-07-05 09:29:27 | DL9DCA : 2.204.220.138:6820 1/120 |
| 2026-07-05 09:31:27 | DN9WWW : 188.194.207.176:6820 0/120 |
| 2026-07-05 09:31:27 | DO0AKW : 80.138.59.220:6820 2/120 |
| 2026-07-05 09:31:27 | DO6PI : 91.184.175.202:6820 3/120 |
| 2026-07-05 09:31:27 | HB9EYW : 92.106.190.170:6820 2/120 |
| 2026-07-05 09:31:27 | HB9ZEI : 46.126.236.45:6820 2/120 |
| 2026-07-05 09:31:27 | OE9TEV : 91.206.113.130:6820 0/120 |
Dashboard https://github.com/dd7rg/DVReflectors