Dashboard P25
TG 925
| Time (UTC) | Callsign | Name | Id | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 03:37:01.845 | CD4JBI | Juanca | 7301825 | TG925 | CD4JBI | 0 |
| Reporting Time (UTC) | Callsign |
|---|---|
| 2026-05-05 05:23:45 | CD4JBI : 179.56.167.6:4484 0/120 |
| 2026-05-05 05:23:45 | DB0ANT : 61.8.139.217:17412 3/120 |
| 2026-05-05 05:23:45 | DB0BBW : 194.153.85.5:6820 0/120 |
| 2026-05-05 05:23:45 | DB0DRE : 212.23.153.22:6820 1/120 |
| 2026-05-05 05:23:45 | DB0FLW : 109.104.34.186:6820 2/120 |
| 2026-05-05 05:23:45 | DB0FUE : 185.220.100.129:6820 3/120 |
| 2026-05-05 05:23:45 | DB0PUC : 178.27.212.212:6820 1/120 |
| 2026-05-05 05:23:45 | DB0VEL : 134.91.36.253:6820 3/120 |
| 2026-05-05 05:23:45 | DB0VIP : 92.211.0.56:63163 4/120 |
| 2026-05-05 05:23:45 | DD6WG : 212.91.238.99:6820 2/120 |
| 2026-05-05 05:21:45 | DD6WG : 212.91.238.99:6820 3/120 |
| 2026-05-05 05:23:45 | DD7RG : 84.150.254.64:6820 0/120 |
| 2026-05-05 05:21:45 | DD7RG : 84.150.254.64:6820 1/120 |
| 2026-05-05 05:23:45 | DG1OBD : 84.165.63.152:6820 2/120 |
| 2026-05-05 05:23:45 | DH6KQ : 78.153.92.2:61498 1/120 |
| 2026-05-05 05:21:45 | DH6KQ : 78.153.92.2:61498 2/120 |
| 2026-05-05 05:23:45 | DJ1KS : 89.182.148.180:6820 1/120 |
| 2026-05-05 05:21:45 | DJ1KS : 89.182.148.180:6820 2/120 |
| 2026-05-05 05:23:45 | DL7ATR : 94.31.71.163:58905 3/120 |
| 2026-05-05 05:23:45 | DM0FOX : 87.143.231.31:6820 3/120 |
| 2026-05-05 05:23:45 | DN9WWW : 188.194.207.176:6820 4/120 |
| 2026-05-05 05:23:45 | DO0AKW : 84.161.253.84:6820 1/120 |
| 2026-05-05 05:23:45 | DO2JPW : 212.172.2.111:6838 1/120 |
| 2026-05-05 05:23:45 | DO2THU : 93.233.66.122:32483 0/120 |
| 2026-05-05 05:21:45 | DO2THU : 93.233.66.122:32483 4/120 |
| 2026-05-05 05:23:45 | DO6PI : 91.184.180.33:6820 2/120 |
| 2026-05-05 05:23:45 | HB9EYW : 92.106.190.170:6820 2/120 |
| 2026-05-05 05:23:45 | HB9ZEI : 46.126.236.45:6820 4/120 |
| 2026-05-05 05:23:45 | OE9TEV : 91.206.113.130:6820 1/120 |
Dashboard https://github.com/dd7rg/DVReflectors