Dashboard P25
TG 925
| Time (UTC) | Callsign | Name | Id | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 19:30:50.542 | DK5RAS | Ralph | 2638888 | TG925 | DK5RAS | 0 |
| Reporting Time (UTC) | Callsign |
|---|---|
| 2026-03-07 19:45:32 | DB0ANT : 61.8.139.137:61985 4/120 |
| 2026-03-07 19:45:32 | DB0BBW : 194.153.85.5:6820 1/120 |
| 2026-03-07 19:43:32 | DB0DRE : 212.23.153.22:6820 3/120 |
| 2026-03-07 19:45:32 | DB0DRE : 212.23.153.22:6820 4/120 |
| 2026-03-07 19:45:32 | DB0FLW : 109.104.51.207:6820 2/120 |
| 2026-03-07 19:45:32 | DB0FUE : 185.220.100.129:6820 2/120 |
| 2026-03-07 19:45:32 | DB0GRF : 217.226.51.168:15520 1/120 |
| 2026-03-07 19:43:32 | DB0GRF : 217.226.51.168:15520 3/120 |
| 2026-03-07 19:45:32 | DB0PUC : 178.27.212.212:6820 4/120 |
| 2026-03-07 19:45:32 | DB0VIP : 80.187.87.185:45627 0/120 |
| 2026-03-07 19:45:32 | DD6WG : 212.91.238.99:6820 1/120 |
| 2026-03-07 19:45:32 | DG1OBD : 87.153.235.38:6820 4/120 |
| 2026-03-07 19:45:32 | DH3UN : 2.243.95.215:6820 4/120 |
| 2026-03-07 19:45:32 | DH6KQ : 188.126.190.202:6820 1/120 |
| 2026-03-07 19:45:32 | DJ1KS : 89.182.2.94:6820 1/120 |
| 2026-03-07 19:45:32 | DL7ATR : 94.31.71.91:53261 0/120 |
| 2026-03-07 19:45:32 | DL9DCA : 2.204.220.41:12259 4/120 |
| 2026-03-07 19:45:32 | DN9WWW : 188.194.207.176:6820 3/120 |
| 2026-03-07 19:45:32 | DO0AKW : 80.138.57.93:6820 4/120 |
| 2026-03-07 19:45:32 | DO2JPW : 212.172.2.111:6838 3/120 |
| 2026-03-07 19:45:32 | HB9EYW : 92.106.190.170:6820 2/120 |
| 2026-03-07 19:45:32 | HB9ZEI : 46.126.236.45:6820 1/120 |
| 2026-03-07 19:45:32 | OE9PKV : 194.208.183.37:6820 4/120 |
Dashboard https://github.com/dd7rg/DVReflectors