Dashboard P25
TG 925
| Time (UTC) | Callsign | Name | Id | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|
| Reporting Time (UTC) | Callsign |
|---|---|
| 2026-07-23 12:12:39 | DB0ANT : 61.8.151.173:15431 4/120 |
| 2026-07-23 12:12:39 | DB0BBW : 194.153.85.5:6820 3/120 |
| 2026-07-23 12:12:39 | DB0DRE : 212.23.153.22:6820 4/120 |
| 2026-07-23 12:12:39 | DB0FLW : 109.104.47.96:6820 4/120 |
| 2026-07-23 12:12:39 | DB0FUE : 185.220.100.129:6820 4/120 |
| 2026-07-23 12:12:39 | DB0PUC : 188.192.58.226:6820 2/120 |
| 2026-07-23 12:12:39 | DB0VEL : 134.91.36.253:6820 0/120 |
| 2026-07-23 12:12:39 | DB0VIP : 80.187.86.16:52279 0/120 |
| 2026-07-23 12:10:39 | DD6WG : 212.91.238.99:6820 0/120 |
| 2026-07-23 12:12:39 | DD6WG : 212.91.238.99:6820 4/120 |
| 2026-07-23 12:12:39 | DD7RG : 84.150.252.191:6820 0/120 |
| 2026-07-23 12:12:39 | DG1OBD : 84.165.59.8:6820 4/120 |
| 2026-07-23 12:12:39 | DH6KQ : 78.153.92.65:33384 1/120 |
| 2026-07-23 12:12:39 | DJ1KS : 89.182.39.76:6820 2/120 |
| 2026-07-23 12:12:39 | DL7ATR : 94.31.71.92:62652 2/120 |
| 2026-07-23 12:12:39 | DM0FOX : 87.143.227.171:6820 0/120 |
| 2026-07-23 12:12:39 | DN9WWW : 188.194.207.176:6820 4/120 |
| 2026-07-23 12:12:39 | DO0AKW : 80.138.61.157:6820 1/120 |
| 2026-07-23 12:10:39 | DO1AKW : 80.138.61.157:22508 0/120 |
| 2026-07-23 12:12:39 | DO1AKW : 80.138.61.157:22508 3/120 |
| 2026-07-23 12:12:39 | DO6PI : 91.184.175.202:6820 0/120 |
| 2026-07-23 12:12:39 | HB9EYW : 92.105.254.96:6820 4/120 |
| 2026-07-23 12:12:39 | HB9ZEI : 46.126.236.45:6820 1/120 |
| 2026-07-23 12:12:39 | OE9TEV : 91.206.113.130:6820 0/120 |
Dashboard https://github.com/dd7rg/DVReflectors