P25 Logo

Dashboard P25

TG 925

P25 Logo

Time (UTC) Callsign Name Id Target Gateway Dur (s)
2024-05-11 19:49:08.012DD6WGDennis2623000TG925DB0VIP0
2024-05-11 18:19:57.503W1NAUTim3125001TG925W1NAU3
2024-05-11 15:54:13.011DC2OSSascha2623100TG925DB0ANT0
2024-05-11 15:46:09.128DL4YBGMark2631052TG925DL4YBG1
2024-05-11 14:08:21.750HB9ZEIMax2288046TG925HB9ZEI0
2024-05-11 08:12:15.799DO2JPWJan2630683TG925DO2JPW3

Reporting Time (UTC) Callsign
2024-05-11 23:00:00DB0BBW : 81.14.225.84:6820 2/120
2024-05-11 23:00:00DB0ANT : 95.90.184.129:60615 2/120
2024-05-11 23:00:00DO5MF : 31.16.127.1:6820 0/120
2024-05-11 23:00:00HB9EYW : 92.106.190.170:6820 1/120
2024-05-11 23:00:00DB0FUE : 185.220.100.129:6820 1/120
2024-05-11 23:00:00DH6MBT : 87.168.243.109:6820 3/120
2024-05-11 23:00:00DJ1KS : 89.182.46.212:6820 1/120
2024-05-11 23:00:00DK5RAS : 79.219.207.99:64187 1/120
2024-05-11 23:00:00DO2JPW : 212.172.2.111:6840 2/120
2024-05-11 23:00:00W1NAU : 68.186.253.212:49328 0/120
2024-05-11 23:00:00DD6WG : 212.204.44.6:39638 2/120
2024-05-11 23:00:00DO2THU : 93.233.78.15:4090 1/120
2024-05-11 23:00:00DD7RG : 84.158.118.113:17056 3/120
2024-05-11 23:00:00DL1IN : 87.143.95.234:6820 0/120
2024-05-11 23:00:00DB0PUC : 178.27.215.8:6820 1/120
2024-05-11 23:00:00DO0AKW : 84.161.243.65:6820 2/120
2024-05-11 23:00:00DO1AKW : 84.161.243.65:3789 3/120
2024-05-11 23:00:00DG7SL : 94.134.162.109:6820 4/120
2024-05-11 23:00:00DB0VIP : 77.183.85.163:39589 4/120
2024-05-11 23:00:00DD6WG : 212.91.238.99:6820 1/120
2024-05-11 23:00:00KE2BDP : 71.249.112.33:6820 4/120
2024-05-11 23:00:00DB0ANT : 95.90.184.129:5832 2/120
2024-05-11 23:00:00DO6PI : 91.22.46.182:6820 4/120
2024-05-11 23:00:00DB0VEL : 78.94.79.122:6820 33/120
2024-05-11 23:00:00DB0RTA : 77.7.85.120:6820 4/120
2024-05-11 23:00:00DK5RTA : 82.113.123.80:41000 2/120
2024-05-11 23:00:00VA3XTS : 142.198.81.205:51135 1/120
2024-05-11 23:00:00DG1OBD : 87.153.226.237:6875 1/120
2024-05-11 22:58:00HB9EYW : 92.106.190.170:6820 2/120
2024-05-11 22:58:00DO2THU : 93.233.78.15:4090 2/120
2024-05-11 22:58:00DB0PUC : 178.27.215.8:6820 2/120
2024-05-11 22:58:00DO1AKW : 84.161.243.65:3789 0/120
2024-05-11 22:58:00DB0ANT : 95.90.184.129:5832 3/120
2024-05-11 22:58:00DO6PI : 91.22.46.182:6820 2/120
2024-05-11 22:58:00DB0VEL : 78.94.79.122:6820 3/120

Last Reload 2024-05-11, 23:01:12