P25 Logo

Dashboard P25

TG 925

P25 Logo

Time (UTC) Callsign Name Id Target Gateway Dur (s)
2026-04-27 21:46:58.589CD4JBIJuanca7301825TG925CD4JBI4
2026-04-27 05:40:45.739DD7RGRalf2637551TG925DD7RG3

Reporting Time (UTC) Callsign
2026-04-27 23:30:43DB0ANT : 61.8.139.111:28238 4/120
2026-04-27 23:30:43DB0BBW : 194.153.85.5:6820 4/120
2026-04-27 23:30:43DB0DRE : 212.23.153.22:6820 1/120
2026-04-27 23:30:43DB0FLW : 85.232.19.156:6820 1/120
2026-04-27 23:30:43DB0FUE : 185.220.100.129:6820 3/120
2026-04-27 23:30:43DB0PUC : 178.27.212.212:6820 1/120
2026-04-27 23:30:43DB0VEL : 134.91.36.253:6820 3/120
2026-04-27 23:30:43DB0VIP : 80.187.87.185:45627 4/120
2026-04-27 23:30:43DD6WG : 212.91.238.99:6820 3/120
2026-04-27 23:30:43DD7RG : 84.150.255.161:6820 1/120
2026-04-27 23:30:43DG1OBD : 84.165.54.12:6820 4/120
2026-04-27 23:30:43DH6KQ : 78.153.92.138:44664 2/120
2026-04-27 23:30:43DJ1KS : 89.182.148.180:6820 0/120
2026-04-27 23:30:43DL7ATR : 94.31.71.163:65049 4/120
2026-04-27 23:30:43DM0FOX : 87.143.231.31:6820 1/120
2026-04-27 23:30:43DN9WWW : 188.194.207.176:6820 0/120
2026-04-27 23:30:43DO0AKW : 84.161.253.84:6820 4/120
2026-04-27 23:30:43DO2JPW : 212.172.2.111:6838 0/120
2026-04-27 23:30:43DO2THU : 93.233.66.122:46132 4/120
2026-04-27 23:30:43DO6PI : 91.184.180.33:6820 3/120
2026-04-27 23:30:43HB9EYW : 92.106.190.170:6820 2/120
2026-04-27 23:30:43HB9ZEI : 46.126.236.45:6820 4/120

Last Reload 2026-04-27, 23:32:08