Dashboard P25
TG 925
| Time (UTC) | Callsign | Name | Id | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 03:48:51.577 | DK5RAS | Ralph | 2620000 | TG925 | DK5RAS | 0 |
| Reporting Time (UTC) | Callsign |
|---|---|
| 2026-07-14 11:38:17 | DB0ANT : 61.8.141.41:3627 1/120 |
| 2026-07-14 11:38:17 | DB0BBW : 194.153.85.5:6820 2/120 |
| 2026-07-14 11:38:17 | DB0DRE : 212.23.153.22:6820 0/120 |
| 2026-07-14 11:38:17 | DB0FLW : 109.104.46.50:6820 3/120 |
| 2026-07-14 11:38:17 | DB0FUE : 185.220.100.129:6820 1/120 |
| 2026-07-14 11:36:17 | DB0FUE : 185.220.100.129:6820 2/120 |
| 2026-07-14 11:38:17 | DB0PUC : 188.192.58.226:6820 4/120 |
| 2026-07-14 11:38:17 | DB0VEL : 134.91.36.253:6820 4/120 |
| 2026-07-14 11:38:17 | DD6WG : 212.91.238.99:6820 4/120 |
| 2026-07-14 11:38:17 | DD7RG : 84.150.254.64:6820 3/120 |
| 2026-07-14 11:36:17 | DD7RG : 84.150.254.64:6820 4/120 |
| 2026-07-14 11:38:17 | DH6KQ : 78.153.92.125:58960 2/120 |
| 2026-07-14 11:38:17 | DJ1KS : 89.182.39.76:6820 3/120 |
| 2026-07-14 11:38:17 | DL7ATR : 94.31.71.92:62652 1/120 |
| 2026-07-14 11:38:17 | DN9WWW : 188.194.207.176:6820 2/120 |
| 2026-07-14 11:36:17 | DN9WWW : 188.194.207.176:6820 3/120 |
| 2026-07-14 11:38:17 | DO0AKW : 80.138.61.157:6820 4/120 |
| 2026-07-14 11:38:17 | DO1AKW : 80.138.61.157:22508 0/120 |
| 2026-07-14 11:36:17 | DO1AKW : 80.138.61.157:22508 4/120 |
| 2026-07-14 11:38:17 | DO6PI : 91.184.175.202:6820 2/120 |
| 2026-07-14 11:38:17 | HB9EYW : 92.106.190.170:6820 2/120 |
| 2026-07-14 11:38:17 | HB9ZEI : 46.126.236.45:6820 3/120 |
| 2026-07-14 11:38:17 | OE9PKV : 194.208.183.37:6820 3/120 |
| 2026-07-14 11:38:17 | OE9TEV : 91.206.113.130:6820 0/120 |
| 2026-07-14 11:36:17 | OE9TEV : 91.206.113.130:6820 1/120 |
Dashboard https://github.com/dd7rg/DVReflectors