P25 Logo

Dashboard P25

TG 925

P25 Logo

Time (UTC) Callsign Name Id Target Gateway Dur (s)
2026-04-20 17:27:28.654DD7RGRalf2620887TG925DD7RG2

Reporting Time (UTC) Callsign
2026-04-20 23:08:50DB0ANT : 61.8.139.7:23117 0/120
2026-04-20 23:10:50DB0ANT : 61.8.139.7:23117 4/120
2026-04-20 23:10:50DB0BBW : 194.153.85.5:6820 1/120
2026-04-20 23:10:50DB0DRE : 212.23.153.22:6820 0/120
2026-04-20 23:10:50DB0FLW : 109.104.48.42:6820 1/120
2026-04-20 23:10:50DB0FUE : 185.220.100.129:6820 1/120
2026-04-20 23:10:50DB0PUC : 178.27.212.212:6820 0/120
2026-04-20 23:10:50DB0VEL : 134.91.36.253:6820 0/120
2026-04-20 23:10:50DB0VIP : 80.187.87.185:45627 2/120
2026-04-20 23:10:50DD6WG : 212.91.238.99:6820 0/120
2026-04-20 23:10:50DD7RG : 84.150.254.184:6820 2/120
2026-04-20 23:10:50DG1OBD : 84.165.54.12:6820 0/120
2026-04-20 23:10:50DH6KQ : 78.153.92.186:47746 1/120
2026-04-20 23:10:50DJ1KS : 89.182.2.94:6820 4/120
2026-04-20 23:10:50DL7ATR : 94.31.71.163:58393 2/120
2026-04-20 23:10:50DM0FOX : 93.238.3.76:6820 0/120
2026-04-20 23:10:50DN9WWW : 188.194.207.176:6820 1/120
2026-04-20 23:10:50DO0AKW : 84.161.253.84:6820 2/120
2026-04-20 23:10:50DO2JPW : 212.172.2.111:6838 2/120
2026-04-20 23:10:50DO2THU : 93.233.66.122:40128 4/120
2026-04-20 23:08:50DO2THU : 93.233.66.122:40128 5/120
2026-04-20 23:10:50DO6PI : 91.184.180.33:6820 4/120
2026-04-20 23:10:50HB9EYW : 92.106.190.170:6820 4/120
2026-04-20 23:10:50HB9ZEI : 46.126.236.45:6820 2/120

Last Reload 2026-04-20, 23:12:25