Dashboard P25
TG 925
| Time (UTC) | Callsign | Name | Id | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|
| Reporting Time (UTC) | Callsign |
|---|---|
| 2026-05-04 00:33:35 | DB0ANT : 61.8.137.38:9764 2/120 |
| 2026-05-04 00:31:35 | DB0ANT : 61.8.137.38:9764 3/120 |
| 2026-05-04 00:33:35 | DB0BBW : 194.153.85.5:6820 2/120 |
| 2026-05-04 00:33:35 | DB0DRE : 212.23.153.22:6820 1/120 |
| 2026-05-04 00:33:35 | DB0FLW : 109.104.36.180:41165 0/120 |
| 2026-05-04 00:33:35 | DB0FUE : 185.220.100.129:6820 1/120 |
| 2026-05-04 00:33:35 | DB0PUC : 178.27.212.212:6820 2/120 |
| 2026-05-04 00:33:35 | DB0VEL : 134.91.36.253:6820 3/120 |
| 2026-05-04 00:31:35 | DB0VEL : 134.91.36.253:6820 4/120 |
| 2026-05-04 00:33:35 | DB0VIP : 92.211.0.56:44219 4/120 |
| 2026-05-04 00:33:35 | DD6WG : 212.91.238.99:6820 0/120 |
| 2026-05-04 00:33:35 | DD7RG : 84.150.255.161:6820 0/120 |
| 2026-05-04 00:33:35 | DG1OBD : 84.165.54.12:6820 2/120 |
| 2026-05-04 00:33:35 | DH6KQ : 78.153.92.79:1101 3/120 |
| 2026-05-04 00:33:35 | DJ1KS : 89.182.148.180:65183 1/120 |
| 2026-05-04 00:31:35 | DJ1KS : 89.182.148.180:6820 95/120 |
| 2026-05-04 00:33:35 | DL7ATR : 94.31.71.163:65049 2/120 |
| 2026-05-04 00:33:35 | DM0FOX : 87.143.231.31:6820 1/120 |
| 2026-05-04 00:31:35 | DM0FOX : 87.143.231.31:6820 2/120 |
| 2026-05-04 00:33:35 | DN9WWW : 188.194.207.176:8409 0/120 |
| 2026-05-04 00:33:35 | DO0AKW : 84.161.253.84:6820 4/120 |
| 2026-05-04 00:33:35 | DO2JPW : 212.172.2.111:6838 3/120 |
| 2026-05-04 00:33:35 | DO2THU : 93.233.66.122:32483 0/120 |
| 2026-05-04 00:31:35 | DO2THU : 93.233.66.122:32483 4/120 |
| 2026-05-04 00:33:35 | DO6PI : 91.184.180.33:30439 2/120 |
| 2026-05-04 00:33:35 | HB9EYW : 92.106.190.170:6820 0/120 |
| 2026-05-04 00:33:35 | HB9ZEI : 46.126.236.45:6820 4/120 |
| 2026-05-04 00:33:35 | OE9TEV : 91.206.113.130:6820 1/120 |
Dashboard https://github.com/dd7rg/DVReflectors