P25 Logo

Dashboard P25

TG 925

P25 Logo

Time (UTC) Callsign Name Id Target Gateway Dur (s)
2026-02-21 09:06:28.681DH4CWChristian2633773TG925DB0GRF1
2026-02-21 07:50:05.652HB9EYWPhilipp2284034TG925HB9EYW0
2026-02-21 07:08:13.205DC2OSSascha2623100TG925DB0ANT0

Reporting Time (UTC) Callsign
2026-02-21 18:09:42DB0ANT : 61.8.139.107:57403 4/120
2026-02-21 18:09:42DB0BBW : 194.153.85.5:6820 3/120
2026-02-21 18:09:42DB0DRE : 212.23.153.22:6820 1/120
2026-02-21 18:09:42DB0FLW : 85.232.19.156:6820 4/120
2026-02-21 18:09:42DB0FUE : 185.220.100.129:6820 0/120
2026-02-21 18:09:42DB0GRF : 217.226.51.168:4 4/120
2026-02-21 18:09:42DB0PUC : 178.27.212.212:6820 3/120
2026-02-21 18:09:42DB0VIP : 80.187.85.218:37702 3/120
2026-02-21 18:09:42DD6WG : 212.91.238.99:6820 0/120
2026-02-21 18:09:42DG1OBD : 87.153.235.38:6820 1/120
2026-02-21 18:09:42DH6KQ : 188.126.162.14:6820 4/120
2026-02-21 18:09:42DJ1KS : 89.182.2.94:6820 0/120
2026-02-21 18:09:42DL7ATR : 94.31.71.91:65037 2/120
2026-02-21 18:09:42DL9DCA : 2.206.247.133:63977 3/120
2026-02-21 18:09:42DM0FOX : 93.238.2.147:6820 3/120
2026-02-21 18:09:42DN9WWW : 188.194.207.176:6820 2/120
2026-02-21 18:09:42DO0AKW : 80.138.57.93:6820 3/120
2026-02-21 18:09:42DO2JPW : 212.172.2.111:6838 1/120
2026-02-21 18:09:42DO2THU : 93.233.89.243:15317 2/120
2026-02-21 18:09:42DO5YK : 89.245.64.97:6820 1/120
2026-02-21 18:09:42DO6PI : 91.184.160.41:6820 3/120
2026-02-21 18:09:42HB9EYW : 92.106.190.170:6820 3/120
2026-02-21 18:09:42HB9ZEI : 46.126.236.45:6820 4/120
2026-02-21 18:09:42OE9PKV : 194.208.183.37:6820 4/120

Last Reload 2026-02-21, 18:09:52