Dashboard P25
TG 925
Time (UTC) | Callsign | Name | Id | Target | Gateway | Dur (s) |
---|
Reporting Time (UTC) | Callsign |
---|---|
2025-05-31 00:05:49 | DB0ANT : 176.5.179.140:4797 3/120 |
2025-05-31 00:05:49 | DB0BBW : 81.14.225.84:6820 0/120 |
2025-05-31 00:05:49 | DB0FLW : 109.104.39.111:32203 0/120 |
2025-05-31 00:05:49 | DB0FUE : 185.220.100.129:6820 3/120 |
2025-05-31 00:05:49 | DB0PUC : 178.27.212.212:24224 4/120 |
2025-05-31 00:03:49 | DB0PUC : 178.27.212.212:6820 75/120 |
2025-05-31 00:05:49 | DB0VIP : 80.187.122.34:8018 0/120 |
2025-05-31 00:05:49 | DD4JN : 83.135.188.221:34369 2/120 |
2025-05-31 00:03:49 | DD4JN : 83.135.188.221:34369 3/120 |
2025-05-31 00:05:49 | DD6WG : 212.91.238.99:6820 3/120 |
2025-05-31 00:03:49 | DD6WG : 212.91.238.99:6820 4/120 |
2025-05-31 00:03:49 | DF1VB : 37.24.207.111:49174 0/120 |
2025-05-31 00:05:49 | DF1VB : 37.24.207.111:49174 5/120 |
2025-05-31 00:05:49 | DG1OBD : 84.183.230.52:6875 2/120 |
2025-05-31 00:03:49 | DG7ABL : 77.3.84.170:6820 0/120 |
2025-05-31 00:05:49 | DG7ABL : 77.3.84.170:6820 4/120 |
2025-05-31 00:05:49 | DH6MBT : 93.238.11.16:6820 2/120 |
2025-05-31 00:03:49 | DH6MBT : 93.238.11.16:6820 3/120 |
2025-05-31 00:05:49 | DJ1KS : 89.182.47.13:6820 2/120 |
2025-05-31 00:05:49 | DK5RAS : 91.15.19.49:64187 4/120 |
2025-05-31 00:05:49 | DK5RTA : 82.113.123.80:41000 1/120 |
2025-05-31 00:05:49 | DK7TD : 87.168.121.207:6820 1/120 |
2025-05-31 00:03:49 | DK7TD : 87.168.121.207:6820 2/120 |
2025-05-31 00:05:49 | DL1IN : 79.236.54.123:6820 1/120 |
2025-05-31 00:05:49 | DL7ATR : 94.31.71.155:26124 1/120 |
2025-05-31 00:05:49 | DL9DCA : 2.206.65.229:6820 1/120 |
2025-05-31 00:05:49 | DO0AKW : 84.161.249.178:6820 2/120 |
2025-05-31 00:05:49 | DO0BRB : 80.84.193.180:6820 2/120 |
2025-05-31 00:05:49 | DO0SH : 91.32.192.160:9703 2/120 |
2025-05-31 00:03:49 | DO1AKW : 84.161.249.178:1475 0/120 |
2025-05-31 00:05:49 | DO1AKW : 84.161.249.178:1475 1/120 |
2025-05-31 00:05:49 | DO2JPW : 212.172.2.111:39626 4/120 |
2025-05-31 00:03:49 | DO2THU : 84.135.37.92:22977 1/120 |
2025-05-31 00:05:49 | DO2THU : 84.135.37.92:22977 2/120 |
2025-05-31 00:05:49 | DO5YK : 94.134.164.105:39909 2/120 |
2025-05-31 00:05:49 | HB9EYW : 92.106.190.170:6820 4/120 |
2025-05-31 00:03:49 | N7NWA : 104.166.10.239:6820 0/120 |
2025-05-31 00:05:49 | N7NWA : 104.166.10.239:6820 4/120 |
2025-05-31 00:05:49 | OE9TEV : 85.127.100.24:3140 2/120 |
2025-05-31 00:05:49 | OE9XVV : 94.199.174.169:6820 3/120 |
Dashboard https://github.com/dd7rg/DVReflectors