P25 Logo

Dashboard P25

TG 925

P25 Logo

Time (UTC) Callsign Name Id Target Gateway Dur (s)
2026-05-08 05:43:30.634DD7RGRalf2637551TG925DD7RG3

Reporting Time (UTC) Callsign
2026-05-08 06:10:12DB0ANT : 61.8.138.250:53321 1/120
2026-05-08 06:10:12DB0BBW : 194.153.85.5:6820 1/120
2026-05-08 06:10:12DB0DRE : 212.23.153.22:6820 3/120
2026-05-08 06:10:12DB0FLW : 109.104.34.186:6820 3/120
2026-05-08 06:10:12DB0FUE : 185.220.100.129:6820 3/120
2026-05-08 06:10:12DB0PUC : 178.27.212.212:6820 4/120
2026-05-08 06:10:12DB0VEL : 134.91.36.253:6820 0/120
2026-05-08 06:08:12DB0VEL : 134.91.36.253:6820 1/120
2026-05-08 06:10:12DB0VIP : 92.211.2.80:26828 2/120
2026-05-08 06:10:12DD6WG : 212.91.238.99:6820 0/120
2026-05-08 06:08:12DD6WG : 212.91.238.99:6820 1/120
2026-05-08 06:10:12DD7RG : 84.150.254.64:6820 2/120
2026-05-08 06:08:12DD7RG : 84.150.254.64:6820 3/120
2026-05-08 06:10:12DG1OBD : 84.165.63.152:6820 4/120
2026-05-08 06:10:12DH6KQ : 78.153.92.203:38494 4/120
2026-05-08 06:10:12DJ1KS : 89.182.148.180:6820 4/120
2026-05-08 06:10:12DL7ATR : 94.31.71.163:59417 3/120
2026-05-08 06:10:12DM0FOX : 87.143.231.31:6820 3/120
2026-05-08 06:10:12DN9WWW : 188.194.207.176:6820 0/120
2026-05-08 06:08:12DN9WWW : 188.194.207.176:6820 5/120
2026-05-08 06:10:12DO0AKW : 80.138.59.220:6820 0/120
2026-05-08 06:10:12DO2JPW : 212.172.2.111:6838 1/120
2026-05-08 06:10:12DO2THU : 93.233.66.122:32483 1/120
2026-05-08 06:08:12DO2THU : 93.233.66.122:32483 3/120
2026-05-08 06:10:12DO6PI : 91.184.180.33:6820 1/120
2026-05-08 06:08:12DO6PI : 91.184.180.33:6820 2/120
2026-05-08 06:10:12HB9EYW : 92.106.190.170:6820 0/120
2026-05-08 06:10:12HB9ZEI : 46.126.236.45:6820 3/120
2026-05-08 06:10:12OE9TEV : 91.206.113.130:6820 4/120

Last Reload 2026-05-08, 06:10:42