Dashboard P25
TG 925
| Reporting Time (UTC) | Callsign |
|---|---|
| 2026-04-06 22:57:08 | DB0ANT : 61.8.136.165:59949 60/120 |
| 2026-04-06 22:59:08 | DB0BBW : 194.153.85.5:6820 2/120 |
| 2026-04-06 22:59:08 | DB0DRE : 212.23.153.22:6820 3/120 |
| 2026-04-06 22:59:08 | DB0FLW : 109.104.38.38:6820 2/120 |
| 2026-04-06 22:59:08 | DB0FUE : 185.220.100.129:6820 2/120 |
| 2026-04-06 22:59:08 | DB0PUC : 178.27.212.212:6820 4/120 |
| 2026-04-06 22:59:08 | DB0VEL : 134.91.36.253:6820 3/120 |
| 2026-04-06 22:57:08 | DB0VEL : 134.91.36.253:6820 4/120 |
| 2026-04-06 22:59:08 | DB0VIP : 80.187.87.185:45627 2/120 |
| 2026-04-06 22:57:08 | DB0VIP : 80.187.87.185:45627 3/120 |
| 2026-04-06 22:59:08 | DD6WG : 212.91.238.99:6820 4/120 |
| 2026-04-06 22:59:08 | DD7RG : 84.150.255.152:6820 0/120 |
| 2026-04-06 22:59:08 | DG1OBD : 87.153.230.184:6820 2/120 |
| 2026-04-06 22:59:08 | DH6KQ : 78.153.74.71:6820 1/120 |
| 2026-04-06 22:59:08 | DJ1KS : 89.182.2.94:6820 4/120 |
| 2026-04-06 22:59:08 | DL7ATR : 94.31.71.91:55821 2/120 |
| 2026-04-06 22:59:08 | DN9WWW : 188.194.207.176:6820 1/120 |
| 2026-04-06 22:59:08 | DO0AKW : 84.161.253.84:6820 3/120 |
| 2026-04-06 22:59:08 | DO0BRB : 80.84.193.180:6820 4/120 |
| 2026-04-06 22:59:08 | DO2JPW : 212.172.2.111:6838 2/120 |
| 2026-04-06 22:59:08 | DO2THU : 93.233.66.122:31796 0/120 |
| 2026-04-06 22:57:08 | DO2THU : 93.233.66.122:31796 1/120 |
| 2026-04-06 22:59:08 | DO6PI : 91.184.180.33:6820 0/120 |
| 2026-04-06 22:57:08 | DO6PI : 91.184.180.33:6820 1/120 |
| 2026-04-06 22:57:08 | HB9ZEI : 46.126.236.45:6820 0/120 |
| 2026-04-06 22:59:08 | HB9ZEI : 46.126.236.45:6820 4/120 |
Dashboard https://github.com/dd7rg/DVReflectors