Dashboard P25
TG 925
| Time (UTC) | Callsign | Name | Id | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|
| Reporting Time (UTC) | Callsign |
|---|---|
| 2026-06-26 07:36:08 | DB0ANT : 61.8.141.246:10789 4/120 |
| 2026-06-26 07:36:08 | DB0BBW : 194.153.85.5:6820 3/120 |
| 2026-06-26 07:36:08 | DB0DRE : 212.23.153.22:6820 1/120 |
| 2026-06-26 07:36:08 | DB0FLW : 109.104.53.16:6820 3/120 |
| 2026-06-26 07:36:08 | DB0FUE : 185.220.100.129:6820 4/120 |
| 2026-06-26 07:36:08 | DB0PUC : 178.27.212.212:6820 0/120 |
| 2026-06-26 07:36:08 | DB0VEL : 134.91.36.253:6820 0/120 |
| 2026-06-26 07:36:08 | DD6WG : 212.91.238.99:6820 1/120 |
| 2026-06-26 07:36:08 | DD7RG : 84.150.254.64:6820 4/120 |
| 2026-06-26 07:36:08 | DG1OBD : 84.165.59.8:6820 2/120 |
| 2026-06-26 07:36:08 | DJ1KS : 89.182.157.210:6820 1/120 |
| 2026-06-26 07:36:08 | DK5RTA : 116.203.232.8:6820 3/120 |
| 2026-06-26 07:36:08 | DL7ATR : 94.31.71.92:58044 2/120 |
| 2026-06-26 07:36:08 | DN9WWW : 188.194.207.176:6820 3/120 |
| 2026-06-26 07:36:08 | DO0AKW : 80.138.59.220:6820 3/120 |
| 2026-06-26 07:36:08 | DO2JPW : 212.172.2.111:6820 4/120 |
| 2026-06-26 07:36:08 | DO6PI : 91.184.175.202:6820 1/120 |
| 2026-06-26 07:36:08 | HB9ZEI : 46.126.236.45:6820 1/120 |
| 2026-06-26 07:36:08 | OE9PKV : 194.208.183.37:6820 2/120 |
| 2026-06-26 07:36:08 | OE9TEV : 91.206.113.130:6820 4/120 |
Dashboard https://github.com/dd7rg/DVReflectors