Dashboard P25
TG 925
| Reporting Time (UTC) | Callsign |
|---|---|
| 2026-02-21 18:09:42 | DB0ANT : 61.8.139.107:57403 4/120 |
| 2026-02-21 18:09:42 | DB0BBW : 194.153.85.5:6820 3/120 |
| 2026-02-21 18:09:42 | DB0DRE : 212.23.153.22:6820 1/120 |
| 2026-02-21 18:09:42 | DB0FLW : 85.232.19.156:6820 4/120 |
| 2026-02-21 18:09:42 | DB0FUE : 185.220.100.129:6820 0/120 |
| 2026-02-21 18:09:42 | DB0GRF : 217.226.51.168:4 4/120 |
| 2026-02-21 18:09:42 | DB0PUC : 178.27.212.212:6820 3/120 |
| 2026-02-21 18:09:42 | DB0VIP : 80.187.85.218:37702 3/120 |
| 2026-02-21 18:09:42 | DD6WG : 212.91.238.99:6820 0/120 |
| 2026-02-21 18:09:42 | DG1OBD : 87.153.235.38:6820 1/120 |
| 2026-02-21 18:09:42 | DH6KQ : 188.126.162.14:6820 4/120 |
| 2026-02-21 18:09:42 | DJ1KS : 89.182.2.94:6820 0/120 |
| 2026-02-21 18:09:42 | DL7ATR : 94.31.71.91:65037 2/120 |
| 2026-02-21 18:09:42 | DL9DCA : 2.206.247.133:63977 3/120 |
| 2026-02-21 18:09:42 | DM0FOX : 93.238.2.147:6820 3/120 |
| 2026-02-21 18:09:42 | DN9WWW : 188.194.207.176:6820 2/120 |
| 2026-02-21 18:09:42 | DO0AKW : 80.138.57.93:6820 3/120 |
| 2026-02-21 18:09:42 | DO2JPW : 212.172.2.111:6838 1/120 |
| 2026-02-21 18:09:42 | DO2THU : 93.233.89.243:15317 2/120 |
| 2026-02-21 18:09:42 | DO5YK : 89.245.64.97:6820 1/120 |
| 2026-02-21 18:09:42 | DO6PI : 91.184.160.41:6820 3/120 |
| 2026-02-21 18:09:42 | HB9EYW : 92.106.190.170:6820 3/120 |
| 2026-02-21 18:09:42 | HB9ZEI : 46.126.236.45:6820 4/120 |
| 2026-02-21 18:09:42 | OE9PKV : 194.208.183.37:6820 4/120 |
Dashboard https://github.com/dd7rg/DVReflectors