Dashboard P25
TG 925
Reporting Time (UTC) | Callsign |
---|---|
2025-06-20 17:00:35 | DB0ANT : 176.5.176.25:51404 1/120 |
2025-06-20 17:00:35 | DB0BBW : 81.14.225.84:6820 0/120 |
2025-06-20 17:00:35 | DB0FLW : 109.104.34.186:6820 12/120 |
2025-06-20 17:00:35 | DB0FUE : 185.220.100.129:6820 1/120 |
2025-06-20 17:00:35 | DB0PUC : 178.27.212.212:6820 3/120 |
2025-06-20 17:00:35 | DB0VEL : 134.91.36.253:6820 1/120 |
2025-06-20 17:00:35 | DB0VIP : 80.187.122.34:8018 3/120 |
2025-06-20 17:00:35 | DD6WG : 212.91.238.99:6820 0/120 |
2025-06-20 17:00:35 | DF1VB : 37.24.207.111:12932 4/120 |
2025-06-20 17:00:35 | DG1OBD : 84.183.230.52:6875 4/120 |
2025-06-20 17:00:35 | DJ1KS : 89.182.47.13:6820 2/120 |
2025-06-20 17:00:35 | DK5RAS : 79.219.205.250:64187 3/120 |
2025-06-20 17:00:35 | DK5RTA : 82.113.123.80:41000 0/120 |
2025-06-20 17:00:35 | DK7TD : 87.168.121.207:6820 1/120 |
2025-06-20 17:00:35 | DL1IN : 79.236.51.77:6820 3/120 |
2025-06-20 17:00:35 | DL3MX : 87.178.173.77:6820 3/120 |
2025-06-20 17:00:35 | DL7ATR : 94.31.71.155:13324 2/120 |
2025-06-20 17:00:35 | DL9DCA : 2.206.65.229:6820 3/120 |
2025-06-20 17:00:35 | DO0AKW : 84.161.249.178:6820 0/120 |
2025-06-20 17:00:35 | DO0BRB : 80.84.193.180:6820 3/120 |
2025-06-20 17:00:35 | DO0SH : 91.184.164.198:6820 0/120 |
2025-06-20 17:00:35 | DO1AKW : 84.161.249.178:42993 1/120 |
2025-06-20 17:00:35 | DO1BJ : 95.90.42.29:41187 1/120 |
2025-06-20 17:00:35 | DO2JPW : 212.172.2.111:39626 4/120 |
2025-06-20 17:00:35 | DO2THU : 84.135.37.92:2680 3/120 |
2025-06-20 17:00:35 | HB9EYW : 92.106.190.170:6820 4/120 |
2025-06-20 17:00:35 | N7NWA : 104.166.10.239:6820 0/120 |
2025-06-20 17:00:35 | OE9TEV : 85.127.100.24:3140 2/120 |
Dashboard https://github.com/dd7rg/DVReflectors