P25 Logo

Dashboard P25

TG 925

P25 Logo

Time (UTC) Callsign Name Id Target Gateway Dur (s)

Reporting Time (UTC) Callsign
2026-03-12 14:02:07DB0ANT : 61.8.136.63:29777 0/120
2026-03-12 14:04:07DB0ANT : 61.8.136.63:29777 4/120
2026-03-12 14:04:07DB0BBW : 194.153.85.5:6820 4/120
2026-03-12 14:04:07DB0DRE : 212.23.153.22:6820 0/120
2026-03-12 14:04:07DB0FLW : 109.104.39.34:6820 4/120
2026-03-12 14:04:07DB0FUE : 185.220.100.129:6820 0/120
2026-03-12 14:04:07DB0GRF : 91.59.235.232:15520 2/120
2026-03-12 14:02:07DB0GRF : 91.59.235.232:15520 3/120
2026-03-12 14:04:07DB0VIP : 80.187.87.185:45627 0/120
2026-03-12 14:04:07DB0WA : 137.226.79.113:6820 4/120
2026-03-12 14:04:07DD6WG : 212.91.238.99:6820 2/120
2026-03-12 14:04:07DG1OBD : 87.153.235.38:6820 1/120
2026-03-12 14:04:07DH3UN : 2.243.10.161:6820 0/120
2026-03-12 14:04:07DH6KQ : 78.153.82.37:6820 1/120
2026-03-12 14:02:07DH6KQ : 78.153.82.37:6820 2/120
2026-03-12 14:04:07DJ1KS : 89.182.2.94:6820 1/120
2026-03-12 14:04:07DL7ATR : 94.31.71.91:51725 2/120
2026-03-12 14:02:07DL7ATR : 94.31.71.91:51725 3/120
2026-03-12 14:04:07DN9WWW : 188.194.207.176:6820 0/120
2026-03-12 14:04:07DO0AKW : 80.138.57.93:6820 1/120
2026-03-12 14:04:07DO2JPW : 212.172.2.111:6838 1/120
2026-03-12 14:04:07HB9EYW : 92.106.190.170:6820 4/120
2026-03-12 14:04:07HB9ZEI : 46.126.236.45:6820 3/120
2026-03-12 14:04:07OE9PKV : 194.208.183.37:6820 4/120

Last Reload 2026-03-12, 14:05:13