P25 Logo

Dashboard P25

TG 925

P25 Logo

Time (UTC) Callsign Name Id Target Gateway Dur (s)
2025-07-15 12:47:24.943DK5RASRalph2638888TG925DK5RAS0
2025-07-15 12:47:16.780KB0AJQJames3129130TG925KB0AJQ0

Reporting Time (UTC) Callsign
2025-07-15 19:05:59DB0ANT : 61.8.138.241:8208 1/120
2025-07-15 19:05:59DB0BBW : 81.14.225.84:6820 0/120
2025-07-15 19:05:59DB0FLW : 109.104.45.171:6820 0/120
2025-07-15 19:05:59DB0FUE : 185.220.100.129:6820 2/120
2025-07-15 19:05:59DB0PUC : 178.27.212.212:6820 4/120
2025-07-15 19:05:59DB0VEL : 134.91.36.253:6820 3/120
2025-07-15 19:05:59DB0VIP : 92.72.34.219:29215 3/120
2025-07-15 19:03:59DD4JN : 83.135.188.199:61258 0/120
2025-07-15 19:05:59DD4JN : 83.135.188.199:61258 5/120
2025-07-15 19:05:59DD6WG : 212.91.238.99:6820 1/120
2025-07-15 19:03:59DF1VB : 37.24.207.111:35410 1/120
2025-07-15 19:05:59DF1VB : 37.24.207.111:35410 5/120
2025-07-15 19:05:59DH3UN : 2.243.165.139:6820 0/120
2025-07-15 19:05:59DJ1KS : 89.182.13.19:6820 4/120
2025-07-15 19:05:59DK5RAS : 87.145.15.224:64187 3/120
2025-07-15 19:05:59DK5RTA : 82.113.123.80:41000 0/120
2025-07-15 19:05:59DL1IN : 79.236.54.46:6820 0/120
2025-07-15 19:05:59DL7ATR : 94.31.71.155:13324 2/120
2025-07-15 19:03:59DL7ATR : 94.31.71.155:13324 3/120
2025-07-15 19:05:59DL9DCA : 2.206.65.229:6820 3/120
2025-07-15 19:05:59DO0AKW : 84.161.249.86:6820 1/120
2025-07-15 19:03:59DO0AKW : 84.161.249.86:6820 2/120
2025-07-15 19:05:59DO0BRB : 80.84.193.180:6820 3/120
2025-07-15 19:03:59DO1AKW : 84.161.249.86:57843 1/120
2025-07-15 19:05:59DO1AKW : 84.161.249.86:57843 4/120
2025-07-15 19:05:59DO2JPW : 212.172.2.111:39590 0/120
2025-07-15 19:05:59DO6PI : 91.184.164.198:6820 2/120
2025-07-15 19:05:59HB9EYW : 92.106.190.170:6820 4/120
2025-07-15 19:03:59N7NWA : 104.166.10.239:6820 0/120
2025-07-15 19:05:59N7NWA : 104.166.10.239:6820 4/120
2025-07-15 19:05:59OE9TEV : 62.178.78.174:6820 1/120
2025-07-15 19:05:59OE9XFV : 178.191.70.123:6820 4/120

Last Reload 2025-07-15, 19:07:16