P25 Logo

Dashboard P25

TG 925

P25 Logo

Time (UTC) Callsign Name Id Target Gateway Dur (s)

Reporting Time (UTC) Callsign
2026-04-21 13:56:55DB0ANT : 61.8.139.7:23117 2/120
2026-04-21 13:58:55DB0ANT : 61.8.139.7:23117 32/120
2026-04-21 13:58:55DB0BBW : 194.153.85.5:6820 4/120
2026-04-21 13:58:55DB0DRE : 212.23.153.22:6820 0/120
2026-04-21 13:58:55DB0FLW : 109.104.48.42:6820 4/120
2026-04-21 13:58:55DB0FUE : 185.220.100.129:6820 0/120
2026-04-21 13:58:55DB0PUC : 178.27.212.212:6820 0/120
2026-04-21 13:56:55DB0PUC : 178.27.212.212:6820 1/120
2026-04-21 13:58:55DB0VEL : 134.91.36.253:6820 3/120
2026-04-21 13:58:55DB0VIP : 80.187.87.185:45627 3/120
2026-04-21 13:58:55DD6WG : 212.91.238.99:6820 3/120
2026-04-21 13:56:55DD6WG : 212.91.238.99:6820 4/120
2026-04-21 13:58:55DD7RG : 84.150.254.184:6820 0/120
2026-04-21 13:58:55DG1OBD : 84.165.54.12:6820 4/120
2026-04-21 13:58:55DH6KQ : 78.153.92.56:26677 4/120
2026-04-21 13:58:55DJ1KS : 89.182.2.94:6820 2/120
2026-04-21 13:58:55DL7ATR : 94.31.71.163:64537 1/120
2026-04-21 13:58:55DM0FOX : 93.238.3.76:6820 0/120
2026-04-21 13:58:55DN9WWW : 188.194.207.176:6820 4/120
2026-04-21 13:58:55DO0AKW : 84.161.253.84:6820 1/120
2026-04-21 13:58:55DO2JPW : 212.172.2.111:6838 0/120
2026-04-21 13:58:55DO2THU : 93.233.66.122:46132 4/120
2026-04-21 13:56:55DO2THU : 93.233.66.122:46132 5/120
2026-04-21 13:58:55DO6PI : 91.184.180.33:6820 0/120
2026-04-21 13:58:55HB9EYW : 92.106.190.170:6820 3/120
2026-04-21 13:58:55HB9ZEI : 46.126.236.45:6820 1/120

Last Reload 2026-04-21, 13:59:30