P25 Logo

Dashboard P25

TG 925

P25 Logo

Time (UTC) Callsign Name Id Target Gateway Dur (s)
2024-07-27 08:20:45.939DH4CWChristian2638375TG925DH4CW1
2024-07-27 08:04:48.542DD6WGDennis2623000TG925DD6WG2
2024-07-27 08:04:41.727DO2JPWJan2630683TG925DO2JPW3

Reporting Time (UTC) Callsign
2024-07-27 08:45:03DB0ANT : 95.90.184.108:30327 0/120
2024-07-27 08:45:03DB0BBW : 81.14.225.84:6820 2/120
2024-07-27 08:45:03DB0FUE : 185.220.100.129:6820 2/120
2024-07-27 08:43:03DB0FUE : 185.220.100.129:6820 3/120
2024-07-27 08:45:03DB0RTA : 77.178.37.232:6820 4/120
2024-07-27 08:45:03DB0VEL : 78.94.79.122:6820 1/120
2024-07-27 08:45:03DB0VIP : 77.183.49.158:39589 1/120
2024-07-27 08:43:03DB0VIP : 77.183.49.158:39589 2/120
2024-07-27 08:45:03DD6WG : 212.91.238.99:6820 1/120
2024-07-27 08:45:03DD7RG : 84.140.205.95:6820 1/120
2024-07-27 08:45:03DG1OBD : 87.153.225.121:6875 0/120
2024-07-27 08:45:03DG7SL : 94.134.163.225:6820 1/120
2024-07-27 08:43:03DG7SL : 94.134.163.225:6820 2/120
2024-07-27 08:45:03DH4CW : 195.27.183.84:6820 4/120
2024-07-27 08:45:03DJ1KS : 89.182.45.44:6820 2/120
2024-07-27 08:45:03DK5RAS : 91.15.31.89:64187 2/120
2024-07-27 08:43:03DK5RTA : 82.113.123.80:41000 115/120
2024-07-27 08:45:03DK5RTA : 82.113.123.80:41256 4/120
2024-07-27 08:45:03DK7TD : 87.168.124.185:23794 1/120
2024-07-27 08:45:03DK7TD : 87.168.124.185:6820 4/120
2024-07-27 08:45:03DL1IN : 87.143.88.235:6820 2/120
2024-07-27 08:45:03DL4YBG : 91.58.68.172:6820 3/120
2024-07-27 08:45:03DO0AKW : 84.161.253.102:6820 4/120
2024-07-27 08:45:03DO0BRB : 80.84.193.180:6820 4/120
2024-07-27 08:43:03DO1AKW : 84.161.253.102:35326 2/120
2024-07-27 08:45:03DO1AKW : 84.161.253.102:35326 3/120
2024-07-27 08:45:03DO2JPW : 212.172.2.111:39601 4/120
2024-07-27 08:45:03DO2THU : 93.233.95.11:6820 0/120
2024-07-27 08:45:03DO6PI : 84.152.41.246:12279 0/120
2024-07-27 08:45:03DO6PI : 84.152.41.246:12791 0/120
2024-07-27 08:43:03DO6PI : 84.152.41.246:12791 102/120
2024-07-27 08:45:03DO6PI : 84.152.41.246:6820 4/120
2024-07-27 08:45:03HB9EYW : 92.106.190.170:6820 2/120
2024-07-27 08:45:03HB9FEF : 5.145.86.10:52446 0/120
2024-07-27 08:43:03HB9FEF : 5.145.86.10:52446 4/120
2024-07-27 08:45:03KE2BDP : 71.249.112.33:6820 3/120
2024-07-27 08:45:03OE9TEV : 84.115.209.97:63002 1/120
2024-07-27 08:43:03OE9TEV : 84.115.209.97:63002 2/120
2024-07-27 08:45:03W1NAU : 68.186.255.96:6820 1/120

Last Reload 2024-07-27, 08:47:01