P25 Logo

Dashboard P25

TG 925

P25 Logo

Time (UTC) Callsign Name Id Target Gateway Dur (s)
2025-07-10 04:08:31.165DK5RASRalph2638888TG925DK5RAS0

Reporting Time (UTC) Callsign
2025-07-10 04:39:13DB0ANT : 176.5.178.55:1519 3/120
2025-07-10 04:39:13DB0BBW : 81.14.225.84:6820 2/120
2025-07-10 04:39:13DB0FLW : 109.104.42.192:6820 2/120
2025-07-10 04:39:13DB0FUE : 185.220.100.129:6820 2/120
2025-07-10 04:39:13DB0PUC : 178.27.212.212:6820 0/120
2025-07-10 04:39:13DB0VEL : 134.91.36.253:6820 4/120
2025-07-10 04:39:13DB0VIP : 92.72.34.219:29215 2/120
2025-07-10 04:37:13DB0VIP : 92.72.34.219:29215 3/120
2025-07-10 04:39:13DD6WG : 212.91.238.99:6820 2/120
2025-07-10 04:39:13DF1VB : 37.24.207.111:33392 2/120
2025-07-10 04:37:13DF1VB : 37.24.207.111:33392 3/120
2025-07-10 04:39:13DH3UN : 2.243.173.5:6820 2/120
2025-07-10 04:37:13DH3UN : 2.243.173.5:6820 3/120
2025-07-10 04:39:13DH6KQ : 78.153.71.90:6820 3/120
2025-07-10 04:39:13DJ1KS : 89.182.13.19:6820 4/120
2025-07-10 04:39:13DK5RTA : 82.113.123.80:41768 4/120
2025-07-10 04:39:13DL1IN : 79.236.54.46:6820 1/120
2025-07-10 04:39:13DL7ATR : 94.31.71.155:13324 1/120
2025-07-10 04:37:13DL7ATR : 94.31.71.155:13324 2/120
2025-07-10 04:39:13DO0AKW : 84.161.240.79:6820 2/120
2025-07-10 04:39:13DO0BRB : 80.84.193.180:6820 2/120
2025-07-10 04:37:13DO1AKW : 84.161.240.79:26867 3/120
2025-07-10 04:39:13DO1AKW : 84.161.240.79:26867 4/120
2025-07-10 04:39:13DO2JPW : 212.172.2.111:39590 2/120
2025-07-10 04:37:13DO2JPW : 212.172.2.111:39590 3/120
2025-07-10 04:39:13HB9EYW : 92.106.190.170:6820 0/120
2025-07-10 04:39:13N7NWA : 104.166.10.239:6820 1/120
2025-07-10 04:37:13OE9PKV : 194.208.183.37:6820 0/120
2025-07-10 04:39:13OE9PKV : 194.208.183.37:6820 4/120
2025-07-10 04:39:13OE9TEV : 62.178.78.174:6820 1/120
2025-07-10 04:39:13OE9XFV : 178.191.70.123:6820 1/120

Last Reload 2025-07-10, 04:40:56