P25 Logo

Dashboard P25

TG 925

P25 Logo

Time (UTC) Callsign Name Id Target Gateway Dur (s)

Reporting Time (UTC) Callsign
2024-10-11 03:03:13DB0ANT : 176.5.139.35:40276 1/120
2024-10-11 03:03:13DB0ANT : 95.90.184.154:18566 0/120
2024-10-11 03:03:13DB0DS : 37.24.207.111:27866 3/120
2024-10-11 03:03:13DB0FLW : 109.104.36.80:6820 3/120
2024-10-11 03:03:13DB0FUE : 185.220.100.129:6820 2/120
2024-10-11 03:03:13DB0GRF : 217.226.49.1:6820 3/120
2024-10-11 03:03:13DB0MON : 79.220.195.248:35773 1/120
2024-10-11 03:03:13DB0PUC : 178.27.180.8:6820 4/120
2024-10-11 03:03:13DB0VEL : 78.94.79.122:6820 3/120
2024-10-11 03:03:13DB0VIP : 78.54.63.22:39589 4/120
2024-10-11 03:01:13DD7RG : 93.229.167.59:6820 3/120
2024-10-11 03:03:13DD7RG : 93.229.167.59:6820 78/120
2024-10-11 03:03:13DH3UN : 84.148.52.243:6820 3/120
2024-10-11 03:01:13DH3UN : 84.148.52.243:6820 4/120
2024-10-11 03:03:13DH6MBT : 87.143.236.223:6820 0/120
2024-10-11 03:01:13DH6MBT : 87.143.236.223:6820 1/120
2024-10-11 03:03:13DJ1KS : 89.182.62.129:6820 4/120
2024-10-11 03:03:13DK5RAS : 87.145.14.179:64187 3/120
2024-10-11 03:03:13DK5RTA : 82.113.123.80:41512 3/120
2024-10-11 03:03:13DK7TD : 93.237.139.234:6820 3/120
2024-10-11 03:03:13DL7ATR : 94.31.71.109:14855 3/120
2024-10-11 03:01:13DL7ATR : 94.31.71.109:14855 4/120
2024-10-11 03:03:13DO0AKW : 80.138.58.109:6820 1/120
2024-10-11 03:03:13DO0BRB : 80.84.193.180:6820 3/120
2024-10-11 03:01:13DO1AKW : 80.138.58.109:44242 2/120
2024-10-11 03:03:13DO1AKW : 80.138.58.109:44242 4/120
2024-10-11 03:03:13DO2JPW : 212.172.2.111:39598 1/120
2024-10-11 03:03:13DO5MF : 31.16.127.68:6820 2/120
2024-10-11 03:03:13DO6PI : 79.253.93.227:1012 4/120
2024-10-11 03:03:13DO6PI : 79.253.93.227:6820 4/120
2024-10-11 03:03:13HB9EYW : 92.106.190.170:6820 4/120
2024-10-11 03:03:13KE2BDP : 71.249.112.33:6820 3/120
2024-10-11 03:03:13OE9PKV : 194.208.130.150:6820 2/120
2024-10-11 03:03:13OE9TEV : 84.115.209.97:55847 0/120

Last Reload 2024-10-11, 03:03:33